Hollyoaks · SEASON 29
Wed 18 Jan 2023
Episode 13 · 2023-01-18

- Soap
Episode overview
Lacey arrives to the village for a job interview with James at Dee Valley Law. Juliet confides in Peri about the results of her scan, and Misbah catches Norma fleeing the hospital and ambushes her in a bid to convince her to go through with the surgery.
23 minutes
Season 29 episodes
1. Tue 3 Jan 2023 - Part 12023-01-03
2. Tue 3 Jan 2023 - Part 22023-01-03
3. Wed 4 Jan 20232023-01-04
4. Thu 5 Jan 20232023-01-05
5. Fri 6 Jan 20232023-01-06
6. Mon 09Jan 20232023-01-09
7. Tue 10 Jan 20232023-01-10
8. Wed 11 Jan 20232023-01-11
9. Thu 12 Jan 20232023-01-12
10. Fri 13 Jan 20232023-01-13
11. Mon 16 Jan 20232023-01-16
12. Tue 17 Jan 20232023-01-17
13. Wed 18 Jan 20232023-01-18
14. Thu 19 Jan 20232023-01-19
15. Fri 20 Jan 20232023-01-20
16. Mon 23 Jan 20232023-01-23
17. Tue 24 Jan 20232023-01-24
18. Wed 25 Jan 20232023-01-25
19. Thu 26 Jan 20232023-01-26
20. Fri 27 Jan 20232023-01-27
21. Mon 30 Jan 20232023-01-30
22. Tue 31 Jan 20232023-01-31
23. Wed 01 Feb 20232023-02-01
24. Thu 02 Feb 20232023-02-02
25. Fri 03 Feb 20232023-02-03
26. Mon 06 Feb 20232023-02-06
27. Tue 07 Feb 20232023-02-07
28. Wed 08 Feb 20232023-02-08
29. Thu 09 Feb 20232023-02-09
30. Fri 10 Feb 20232023-02-10
31. Mon 13 Feb 20232023-02-13
32. Tue 14 Feb 20232023-02-14
33. Wed 15 Feb 20232023-02-15
34. Thu 16 Feb 20232023-02-16
35. Fri 17 Feb 20232023-02-17
36. Mon 20 Feb 20232023-02-20
37. Tue 21 Feb 20232023-02-21
38. Wed 22 Feb 20232023-02-22
39. Thu 23 Feb 20232023-02-23
40. Fri 24 Feb 20232023-02-24
41. Mon 27 Feb 20232023-02-27
42. Tue 28 Feb 20232023-02-28
43. Wed 01 Mar 20232023-03-01
44. Thu 02 Mar 20232023-03-02
45. Fri 03 Mar 20232023-03-03
46. Mon 06 Mar 20232023-03-06
47. Tue 07 Mar 20232023-03-07
48. Wed 08 Mar 20232023-03-08
49. Thu 09 Mar 20232023-03-09
50. Fri 10 Mar 20232023-03-10
51. Mon 13 Mar 20232023-03-13
52. Tue 14 Mar 20232023-03-14
53. Wed 15 Mar 20232023-03-15
54. Thu 16 Mar 20232023-03-16
55. Fri 17 Mar 20232023-03-17
56. Mon 20 Mar 20232023-03-20
57. Tue 21 Mar 20232023-03-21
58. Wed 22 Mar 20232023-03-22
59. Fri 24 Mar 2023 - Part 12023-03-23
60. Fri 24 Mar 2023 - Part 22023-03-24
61. Mon 27 Mar 20232023-03-27
62. Tue 28 Mar 20232023-03-28
63. Wed 29 Mar 20232023-03-29
64. Thu 30 Mar 20232023-03-30
65. Fri 31 Mar 20232023-03-31
66. Mon 03 Apr 20232023-04-03
67. Tue 04 Apr 20232023-04-04
68. Wed 05 Apr 20232023-04-05
69. Thu 06 Apr 20232023-04-06
70. Fri 07 Apr 20232023-04-07
71. Mon 10 Apr 20232023-04-10
72. Tue 11 Apr 20232023-04-11
73. Wed 12 Apr 20232023-04-12
74. Thu 13 Apr 20232023-04-13
75. Fri 14 Apr 20232023-04-14
76. Mon 17 Apr 20232023-04-17
77. Tue 18 Apr 20232023-04-18
78. Wed 19 Apr 20232023-04-19
79. Thu 20 Apr 20232023-04-20
80. Fri 21 Apr 20232023-04-21
81. Mon 24 Apr 20232023-04-24
82. Tue 25 Apr 20232023-04-25
83. Wed 26 Apr 20232023-04-26
84. Thu 27 Apr 20232023-04-27
85. Fri 28 Apr 20232023-04-28
86. Mon 01 May 20232023-05-01
87. Tue 02 May 20232023-05-02
88. Wed 03 May 20232023-05-03
89. Thu 04 May 20232023-05-04
90. Fri 05 May 20232023-05-05
91. Mon 08 May 20232023-05-08
92. Tue 09 May 20232023-05-09
93. Wed 10 May 20232023-05-10
94. Thu 11 May 20232023-05-11
95. Fri 12 May 20232023-05-12
96. Mon 15 May 20232023-05-15
97. Tue 16 May 20232023-05-16
98. Wed 17 May 20232023-05-17
99. Thu 18 May 20232023-05-18
100. Fri 19 May 20232023-05-19
101. Mon 22 May 20232023-05-22
102. Tue 23 May 20232023-05-23
103. Wed 24 May 20232023-05-24
104. Thu 25 May 20232023-05-25
105. Fri 26 May 20232023-05-26
106. Mon 29 May 20232023-05-29
107. Tue 30 May 20232023-05-30
108. Wed 31 May 20232023-05-31
109. Thu 01 Jun 20232023-06-01
110. Fri 02 Jun 20232023-06-02
111. Mon 05 Jun 20232023-06-05
112. Tue 06 Jun 20232023-06-06
113. Wed 07 Jun 20232023-06-07
114. Thu 08 Jun 20232023-06-08
115. Fri 09 Jun 20232023-06-09
116. Mon 12 Jun 20232023-06-12
117. Tue 13 Jun 20232023-06-13
118. Wed 14 Jun 20232023-06-14
119. Thu 15 Jun 2023 - Part One2023-06-15
120. Thu 15 Jun 2023 - Part Two2023-06-15
121. Tue 20 Jun 2023 - Part One2023-06-20
122. Tue 20 Jun 2023 - Part Two2023-06-20
123. Wed 21 Jun 20232023-06-21
124. Thu 22 Jun 20232023-06-22
125. Fri 23 Jun 20232023-06-23
126. Mon 26 Jun 20232023-06-26
127. Tue 27 Jun 20232023-06-27
128. Wed 28 Jun 20232023-06-28
129. Thu 29 Jun 20232023-06-29
130. Fri 30 Jun 20232023-06-30
131. Mon 03 Jul 20232023-07-03
132. Tue 04 Jul 20232023-07-04
133. Wed 05 Jul 20232023-07-05
134. Thu 06 Jul 20232023-07-06
135. Fri 07 Jul 20232023-07-07
136. Mon 10 Jul 20232023-07-10
137. Tue 11 Jul 20232023-07-11
138. Wed 12 Jul 20232023-07-12
139. Thu 13 Jul 20232023-07-13
140. Fri 14 Jul 20232023-07-14
141. Mon 17 Jul 20232023-07-17
142. Tue 18 Jul 20232023-07-18
143. Wed 19 Jul 20232023-07-19
144. Thu 20 Jul 20232023-07-20
145. Fri 21 Jul 20232023-07-21
146. Mon 24 Jul 20232023-07-24
147. Tue 25 Jul 20232023-07-25
148. Wed 26 Jul 20232023-07-26
149. Thu 27 Jul 20232023-07-27
150. Fri 28 Jul 20232023-07-28
151. Mon 31 Jul 20232023-07-31
152. Tue 01 Aug 20232023-08-01
153. Wed 02 Aug 20232023-08-02
154. Thu 03 Aug 20232023-08-03
155. Fri 04 Aug 20232023-08-04
156. Mon 07 Aug 20232023-08-07
157. Tue 08 Aug 20232023-08-08
158. Wed 09 Aug 20232023-08-09
159. Thu 10 Aug 20232023-08-10
160. Fri 11 Aug 20232023-08-11
161. Mon 14 Aug 20232023-08-14
162. Tue 15 Aug 20232023-08-15
163. Wed 16 Aug 20232023-08-16
164. Thu 17 Aug 20232023-08-17
165. Fri 18 Aug 20232023-08-18
166. Mon 21 Aug 20232023-08-21
167. Tue 22 Aug 20232023-08-22
168. Wed 23 Aug 20232023-08-23
169. Thu 24 Aug 20232023-08-24
170. Fri 25 Aug 20232023-08-25
171. Mon 28 Aug 20232023-08-28
172. Tue 29 Aug 20232023-08-29
173. Wed 30 Aug 20232023-08-30
174. Thu 31 Aug 20232023-08-31
175. Fri 01 Sep 20232023-09-01
176. Mon 04 Sep 20232023-09-04
177. Tue 05 Sep 20232023-09-05
178. Wed 06 Sep 20232023-09-06
179. Thu 07 Sep 20232023-09-07
180. Fri 08 Sep 20232023-09-08
181. Mon 11 Sept 2023 - Part 12023-09-11
182. Mon 11 Sep 2023 - Part 22023-09-11
183. Wed 13 Sep 20232023-09-13
184. Thu 14 Sep 20232023-09-14
185. Fri 15 Sep 20232023-09-15
186. Mon 18 Sep 20232023-09-18
187. Tue 19 Sep 20232023-09-19
188. Wed 20 Sep 20232023-09-20
189. Thu 21 Sep 20232023-09-21
190. Fri 22 Sep 2023 - Part 12023-09-22
191. Fri 22 Sep 2023 - Part 22023-09-22
192. Mon 25 Sep 2023 - Part 12023-09-25
193. Mon 25 Sep 2023 - Part 22023-09-25
194. Tue 26 Sep 20232023-09-26
195. Wed 27 Sep 20232023-09-27
196. Thu 28 Sep 20232023-09-28
197. Fri 29 Sep 20232023-09-29
198. Mon 02 Oct 20232023-10-02
199. Tue 03 Oct 20232023-10-03
200. Wed 04 Oct 20232023-10-04
201. Thu 05 Oct 20232023-10-05
202. Fri 06 Oct 20232023-10-06
203. Mon 09 Oct 20232023-10-09
204. Tue 10 Oct 20232023-10-10
205. Wed 11 Oct 20232023-10-11
206. Thu 12 Oct 20232023-10-12
207. Fri 13 Oct 20232023-10-13
208. Mon 16 Oct 20232023-10-16
209. Tue 17 Oct 20232023-10-17
210. Wed 18 Oct 20232023-10-18
211. Thu 19 Oct 20232023-10-19
212. Fri 20 Oct 20232023-10-20
213. Mon 23 Oct 20232023-10-23
214. Tue 24 Oct 20232023-10-24
215. Wed 25 Oct 20232023-10-25
216. Thu 26 Oct 20232023-10-26
217. Fri 27 Oct 20232023-10-27
218. Mon 30 Oct 20232023-10-30
219. Tue 31 Oct 20232023-10-31
220. Wed 01 Nov 20232023-11-01
221. Thu 02 Nov 20232023-11-02
222. Fri 03 Nov 20232023-11-03
223. Mon 06 Nov 20232023-11-06
224. Tue 07 Nov 20232023-11-07
225. Wed 08 Nov 20232023-11-08
226. Thu 09 Nov 20232023-11-09
227. Fri 10 Nov 20232023-11-10
228. Mon 13 Nov 20232023-11-13
229. Tue 14 Nov 20232023-11-14
230. Wed 15 Nov 20232023-11-15
231. Thu 16 Nov 20232023-11-16
232. Fri 17 Nov 20232023-11-17
233. Mon 20 Nov 20232023-11-20
234. Tue 21 Nov 20232023-11-21
235. Wed 22 Nov 20232023-11-22
236. Thu 23 Nov 20232023-11-23
237. Fri 24 Nov 20232023-11-24
238. Mon 27 Nov 20232023-11-27
239. Tue 28 Nov 20232023-11-28
240. Wed 29 Nov 20232023-11-29
241. Thu 30 Nov 20232023-11-30
242. Fri 01 Dec 20232023-12-01
243. Mon 4 Dec 20232023-12-04
244. Tue 5 Dec 20232023-12-05
245. Wed 6 Dec 20232023-12-06
246. Thu 7 Dec 20232023-12-07
247. Fri 8 Dec 20232023-12-08
248. Mon 11 Dec 20232023-12-11
249. Tue 12 Dec 20232023-12-12
250. Wed 13 Dec 20232023-12-13
251. Thu 14 Dec 20232023-12-14
252. Fri 15 Dec 20232023-12-15
253. Mon 18 Dec 20232023-12-18
254. Tue 19 Dec 20232023-12-19
255. Wed 20 Dec 20232023-12-20
256. Thu 21 Dec 20232023-12-21
257. Hollyoaks at Christmas: Episode 12023-12-22
258. Hollyoaks at Christmas: Episode 22023-12-22
259. Hollyoaks at Christmas: Episode 32023-12-22
260. Hollyoaks at Christmas: Episode 42023-12-22
261. Hollyoaks at Christmas: Episode 52023-12-22
262. Hollyoaks at Christmas: Episode 62023-12-22
263. Hollyoaks at Christmas: Episode 72023-12-22
264. Hollyoaks at Christmas: Episode 82023-12-22